Tüketim — Çin çim biçme robotlarına geçici anti-damping vergisi yok
Tüketim — Çin beyaz eşya sektöründe mayıs verileri zayıf, şirketler strateji değiştiriyor Öne Çıkan Noktalar — AB, Çinli çim biçme robotlarına geçici
FEDEX CORP için 2026 Birinci Çeyrek SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 22.24 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 1.19 milyar $ |
| Net kâr | 824.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 3.46 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 6.17 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 88.42 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 27.77 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 1.72 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | — |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol