Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 70.53 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 2.81 milyar $ |
|---|
| Net kâr | 2.19 milyar $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 4.93 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 18.95 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 86.43 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 52.92 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | 33.51 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
|---|
| Sermaye harcamaları | — |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 70.53 milyar $ (1.3% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 2.81 milyar $
- Net kâr: 2.19 milyar $
- Seyreltilmiş EPS: 4.93
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 4.0%
- Net marj: 3.1%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 18.95 milyar $
- Toplam varlıklar: 86.43 milyar $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol