Madencilik — Üç beklenmedik fark ve yeni denge
Piyasa alüminyum üreticilerini toptan satarken, hammadde arzındaki kısıt, enerji maliyeti baskısı ve Çin’deki kapasite tavanı üç kritik fark yaratıyor.
BBVA için 2019-12-31 Dönemi SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 791.73 milyon $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 279.45 milyon $ |
| Net kâr | 151.07 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | — |
| Nakit ve nakit benzerleri | 6.94 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 93.60 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 80.22 milyar $ |
| Özsermaye | 13.36 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 1.06 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 135.63 milyon $ |
- Gelir: 791.73 milyon $
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol