Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 3.17 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | 1.55 milyar $ |
|---|
| Faaliyet kârı | 382.00 milyon $ |
|---|
| Net kâr | -581.00 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | -0.45 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.85 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 14.12 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | — |
|---|
| Özsermaye | 12.50 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 481.00 milyon $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 5.00 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 3.17 milyar $ (-72.6% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: 1.55 milyar $
- Faaliyet kârı: 382.00 milyon $
- Net kâr: -581.00 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: -0.45
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: 48.8%
- Faaliyet marjı: 12.1%
- Net marj: -18.3%
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol