Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 1.51 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | 583.10 milyon $ |
|---|
| Faaliyet kârı | -53.40 milyon $ |
|---|
| Net kâr | -33.40 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | -0.08 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.00 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 12.01 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 4.69 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | 7.30 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 239.10 milyon $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 21.90 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 1.51 milyar $ (-74.8% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: 583.10 milyon $
- Faaliyet kârı: -53.40 milyon $
- Net kâr: -33.40 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: -0.08
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: 38.5%
- Faaliyet marjı: -3.5%
- Net marj: -2.2%
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol