SHW — UBS konut piyasası toparlanmasını 2028’e öteliyor
UBS, Sherwin-Williams için konut piyasasındaki elverişsiz koşulların büyüme zamanlamasını ertelediğini belirtti, hisse notunu nötr’e indirdi ve fiyat hedefini 330 dolara düşürdü.
JOHNSON & JOHNSON için 2025 SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 94.19 milyar $ |
| Brüt kâr | 63.94 milyar $ |
| Faaliyet kârı | 32.58 milyar $ |
| Net kâr | 26.80 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 11.03 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 19.71 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 199.21 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 117.67 milyar $ |
| Özsermaye | 81.54 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 24.53 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 4.83 milyar $ |
- Gelir: 94.19 milyar $ (291.5% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol