Tüketim — Çin çim biçme robotlarına geçici anti-damping vergisi yok
Tüketim — Çin beyaz eşya sektöründe mayıs verileri zayıf, şirketler strateji değiştiriyor Öne Çıkan Noktalar — AB, Çinli çim biçme robotlarına geçici
GOLD için 2018-10-31 Dönemi SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 179.50 milyon $ |
| Brüt kâr | 5.36 milyon $ |
| Faaliyet kârı | 1.73 milyon $ |
| Net kâr | 2.93 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 0.15 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 9.32 milyon $ |
| Toplam varlıklar | 135.27 milyon $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 127.10 milyon $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 13.42 milyon $ |
| Sermaye harcamaları | 18.54 milyon $ |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol