Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 7.45 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 1.11 milyar $ |
|---|
| Net kâr | 866.00 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 2.22 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 565.00 milyon $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 55.09 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | — |
|---|
| Özsermaye | 19.72 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 507.00 milyon $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 193.00 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 7.45 milyar $ (-72.9% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 1.11 milyar $
- Net kâr: 866.00 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: 2.22
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 14.9%
- Net marj: 11.6%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 565.00 milyon $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol