Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 1.68 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 181.00 milyon $ |
|---|
| Net kâr | 161.00 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 0.39 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 710.00 milyon $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 21.45 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 7.21 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | 14.04 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
|---|
| Sermaye harcamaları | — |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 1.68 milyar $ (-75.5% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 181.00 milyon $
- Net kâr: 161.00 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: 0.39
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 10.8%
- Net marj: 9.6%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 710.00 milyon $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol