Weichai Power — Doğalgaz motorları ve veri merkezi talebi büyümeyi hızlandırıyor
Weichai Power'ın üçüncü çeyrek net karı yıllık %29 artışla 3.23 milyar yuan oldu. Doğalgaz motorları satışları %32 büyüdü, veri merkezi motorları ise beş katına çıktı.
CHEVRON CORP için 2026 Birinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 47.56 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | — |
| Net kâr | 2.21 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 1.11 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 6.32 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 329.55 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 140.18 milyar $ |
| Özsermaye | 183.72 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 2.51 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | — |
- Gelir: 47.56 milyar $ (-1.3% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol