Sabah Notları - 10 Haziran 2026
Ortalık biraz karıştı, Nasdaq'ta oynaklık sıçradı her şeyden evvel. Teknoloji dışında asayiş berkemal gibi. Çin'de enflasyon verileri geldi, PPI'da bir hareket var. Bir de ne var, Asya borsaları negatif.
Broadcom için 2026 İkinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 22.19 milyar $ |
| Brüt kâr | 15.41 milyar $ |
| Faaliyet kârı | 10.79 milyar $ |
| Net kâr | 9.31 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 1.91 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 19.63 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 179.16 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 91.47 milyar $ |
| Özsermaye | 87.69 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
| Sermaye harcamaları | — |
- Gelir: 22.19 milyar $ (14.9% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol