Otomotiv — %65,1 perakende penetrasyonu
Temmuz'da NEV perakende penetrasyonu %65,1'e çıktı. PV ihracatı yıllık %87,8, NEV ihracatı %147,8 artarken sektör 7 ayda 640 bin adet stok eritti.
TYSON FOODS, INC. için 2025 SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 54.44 milyar $ |
| Brüt kâr | 3.56 milyar $ |
| Faaliyet kârı | 1.10 milyar $ |
| Net kâr | 474.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 1.33 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.23 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 36.66 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 18.09 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 2.15 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 978.00 milyon $ |
- Gelir: 54.44 milyar $ (298.7% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol