Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 1.57 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 210.00 milyon $ |
|---|
| Net kâr | 63.00 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 1.33 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.02 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 10.99 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 9.92 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | 1.07 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 461.00 milyon $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 42.00 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 1.57 milyar $ (-37.7% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 210.00 milyon $
- Net kâr: 63.00 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: 1.33
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 13.4%
- Net marj: 4.0%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 1.02 milyar $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol