FSLR — 232 tarifesi kazananı
Trump yönetimi polisilikon ve türevleri için beklenen Section 232 tarifelerini açıkladı. Modüllerde 0,38 dolar/watt taban fiyat ve yüzde 15 ad valorem vergi öngören karar First Solar'ı net kazanan konumuna taşıyor.
TAL için 2013-12-31 Dönemi SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 642.86 milyon $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 327.64 milyon $ |
| Net kâr | — |
| Seyreltilmiş EPS | 0.98 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 68.88 milyon $ |
| Toplam varlıklar | 4.05 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 3.35 milyar $ |
| Özsermaye | 691.92 milyon $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
| Sermaye harcamaları | — |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol