Nvidia — BofA nakit getirilerin artırılmasına odaklanıyor
BofA Securities, Nvidia'nın mali ilk çeyrek satışlarının beklentileri aşacağını ve yatırımcıların şirketin nakit getirilerini artırma potansiyeline odaklanacağını öngördü.
SOUTHERN COPPER CORP/ için 2026 Birinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 4.25 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 2.48 milyar $ |
| Net kâr | 1.58 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 1.92 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 4.92 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 21.93 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 11.79 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 1.69 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 441.90 milyon $ |
- Gelir: 4.25 milyar $ (-68.3% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol