Nvidia — BofA nakit getirilerin artırılmasına odaklanıyor
BofA Securities, Nvidia'nın mali ilk çeyrek satışlarının beklentileri aşacağını ve yatırımcıların şirketin nakit getirilerini artırma potansiyeline odaklanacağını öngördü.
ROCKWELL AUTOMATION, INC için 2026 İkinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 2.24 milyar $ |
| Brüt kâr | 1.12 milyar $ |
| Faaliyet kârı | 530.00 milyon $ |
| Net kâr | 350.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 3.1 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 423.00 milyon $ |
| Toplam varlıklar | 11.26 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 3.52 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
| Sermaye harcamaları | — |
- Gelir: 2.24 milyar $ (6.4% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol