Nvidia — BofA nakit getirilerin artırılmasına odaklanıyor
BofA Securities, Nvidia'nın mali ilk çeyrek satışlarının beklentileri aşacağını ve yatırımcıların şirketin nakit getirilerini artırma potansiyeline odaklanacağını öngördü.
Rivian Automotive, / DE için 2026 Birinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 1.38 milyar $ |
| Brüt kâr | 119.00 milyon $ |
| Faaliyet kârı | -881.00 milyon $ |
| Net kâr | -416.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | -0.33 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.85 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 14.23 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 9.80 milyar $ |
| Özsermaye | 4.43 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | -703.00 milyon $ |
| Sermaye harcamaları | 372.00 milyon $ |
- Gelir: 1.38 milyar $ (-74.4% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol