Nvidia — BofA nakit getirilerin artırılmasına odaklanıyor
BofA Securities, Nvidia'nın mali ilk çeyrek satışlarının beklentileri aşacağını ve yatırımcıların şirketin nakit getirilerini artırma potansiyeline odaklanacağını öngördü.
QUALCOMM INC/DE için 2026 İkinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 10.60 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 2.31 milyar $ |
| Net kâr | 7.37 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 6.88 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 5.43 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 57.14 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 29.86 milyar $ |
| Özsermaye | 27.28 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
| Sermaye harcamaları | — |
- Gelir: 10.60 milyar $ (-13.5% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol