Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 565,000 $ |
|---|
| Brüt kâr | 21,000 $ |
|---|
| Faaliyet kârı | -57.52 milyon $ |
|---|
| Net kâr | -44.02 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | -0.14 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 341.13 milyon $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 1.15 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 38.43 milyon $ |
|---|
| Özsermaye | 1.17 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | -314.68 milyon $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 1.52 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 565,000 $ (-98.2% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: 21,000 $
- Faaliyet kârı: -57.52 milyon $
- Net kâr: -44.02 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: -0.14
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: 3.7%
- Faaliyet marjı: -10181.2%
- Net marj: -7790.3%
Nakit Akımı ve Bilanço
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol