Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 10.08 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | 2.80 milyar $ |
|---|
| Faaliyet kârı | 808.00 milyon $ |
|---|
| Net kâr | 560.00 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 0.44 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.63 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 71.12 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 45.32 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | 25.75 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 467.00 milyon $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 312.00 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 10.08 milyar $ (-73.8% önceki arşiv kaydına göre)
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol