Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 26.19 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 4.14 milyar $ |
|---|
| Net kâr | 2.60 milyar $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 9.51 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 358.00 milyon $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 27.54 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | — |
|---|
| Özsermaye | -3.77 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 3.21 milyar $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | — |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 26.19 milyar $ (293.5% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 4.14 milyar $
- Net kâr: 2.60 milyar $
- Seyreltilmiş EPS: 9.51
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 15.8%
- Net marj: 9.9%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 358.00 milyon $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol