LOGITECH INTERNATIONAL S.A. — 2026 Bilanço Özeti
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. için 2026 SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
↻ 19:59 GMT+3
1 dk okuma
Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 4.84 milyar $ |
| Brüt kâr | 2.09 milyar $ |
| Faaliyet kârı | 775.19 milyon $ |
| Net kâr | 711.19 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 4.8 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.74 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 3.85 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 1.64 milyar $ |
| Özsermaye | 2.21 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 1.04 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 61.56 milyon $ |
Temel Finansallar
- Gelir: 4.84 milyar $ (240.5% önceki arşiv kaydına göre)
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş