Finans — REIT piyasasında işlem hacmi canlanıyor
Öne Çıkan Noktalar — REIT endeksi hafif gerilerken işlem hacmi yüzde 29 arttı. — En yüksek getiriyi ulaştırma REIT’i sağladı. — Piyasa
Hilton Worldwide Holdings için 2025 Üçüncü Çeyrek SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 3.12 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 777.00 milyon $ |
| Net kâr | 420.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 1.78 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.06 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 16.64 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 21.53 milyar $ |
| Özsermaye | -4.93 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
| Sermaye harcamaları | — |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol