Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 12.04 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 2.69 milyar $ |
|---|
| Net kâr | 1.46 milyar $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 6.12 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 918.00 milyon $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 16.77 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 22.12 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | -5.39 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 2.13 milyar $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 101.00 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 12.04 milyar $ (309.9% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 2.69 milyar $
- Net kâr: 1.46 milyar $
- Seyreltilmiş EPS: 6.12
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 22.4%
- Net marj: 12.1%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 918.00 milyon $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol