Sabah Notları - 16 Haziran 2026
Herkese günaydın. Bugün baştan sona Çin olur, bir dünya veri geldi. Japonya'dan faiz artırımı da yolda ama ordan
GOLD için 2019-10-31 Dönemi SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 203.79 milyon $ |
| Brüt kâr | -176,016 $ |
| Faaliyet kârı | -3.88 milyon $ |
| Net kâr | -1.71 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 0 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 15.94 milyon $ |
| Toplam varlıklar | 130.03 milyon $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 120.42 milyon $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 12.97 milyon $ |
| Sermaye harcamaları | 11.54 milyon $ |
- Gelir: 203.79 milyon $ (14.4% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol