Enerji — Kömürde sıkı arz ve talep toparlanması
Port ve saha fiyatlarındaki artış, düşen stoklar ve sıkı arz koşulları kömürde yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor. Güçlü talep ve sınırlı üretim, fiyatları desteklemeye devam ediyor.
GOLD için 2019-10-31 Dönemi SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 203.79 milyon $ |
| Brüt kâr | -176,016 $ |
| Faaliyet kârı | -3.88 milyon $ |
| Net kâr | -1.71 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 0 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 15.94 milyon $ |
| Toplam varlıklar | 130.03 milyon $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 120.42 milyon $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 12.97 milyon $ |
| Sermaye harcamaları | 11.54 milyon $ |
- Gelir: 203.79 milyon $ (14.4% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol