Enerji — Kömürde sıkı arz ve talep toparlanması
Port ve saha fiyatlarındaki artış, düşen stoklar ve sıkı arz koşulları kömürde yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor. Güçlü talep ve sınırlı üretim, fiyatları desteklemeye devam ediyor.
FLEX LTD. için 2022 SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 26.04 milyar $ |
| Brüt kâr | 1.93 milyar $ |
| Faaliyet kârı | 972.00 milyon $ |
| Net kâr | 936.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 1.94 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.96 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 19.32 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 15.12 milyar $ |
| Özsermaye | 4.13 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 1.02 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 443.00 milyon $ |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol