Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 4.56 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 793.00 milyon $ |
|---|
| Net kâr | 618.00 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | — |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.79 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 42.09 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | — |
|---|
| Özsermaye | 20.30 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
|---|
| Sermaye harcamaları | — |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 4.56 milyar $ (5.0% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 793.00 milyon $
- Net kâr: 618.00 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: —
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 17.4%
- Net marj: 13.5%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 1.79 milyar $
- Toplam varlıklar: 42.09 milyar $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol