Tüketim — Çin çim biçme robotlarına geçici anti-damping vergisi yok
Tüketim — Çin beyaz eşya sektöründe mayıs verileri zayıf, şirketler strateji değiştiriyor Öne Çıkan Noktalar — AB, Çinli çim biçme robotlarına geçici
DOW için 2025-06-30 Dönemi SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 10.10 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | -659.00 milyon $ |
| Net kâr | -835.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | -1.18 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.40 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 58.99 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 17.23 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
| Sermaye harcamaları | — |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol