Pharmaron Beijing — Güçlü CDMO büyümesi
Pharmaron ilk yarıda gelirini yüzde 17,9 artırdı, CDMO segmenti yüzde 32,8 büyüdü. Eli Lilly'nin oral GLP-1 ürünü için ticari üretim anlaşması imzalandı, yönetim yıl sonu gelir rehberliğini yükseltti.
DOW için 2025-06-30 Dönemi SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 10.10 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | -659.00 milyon $ |
| Net kâr | -835.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | -1.18 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.40 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 58.99 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 17.23 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
| Sermaye harcamaları | — |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol