Pharmaron Beijing — Güçlü CDMO büyümesi
Pharmaron ilk yarıda gelirini yüzde 17,9 artırdı, CDMO segmenti yüzde 32,8 büyüdü. Eli Lilly'nin oral GLP-1 ürünü için ticari üretim anlaşması imzalandı, yönetim yıl sonu gelir rehberliğini yükseltti.
Dow için 2024 SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 42.96 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 1.60 milyar $ |
| Net kâr | 1.20 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 1.57 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.19 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 57.31 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 17.36 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 2.91 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | — |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol