Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 69.60 milyar $ |
|---|
| Brüt kâr | — |
|---|
| Faaliyet kârı | 2.61 milyar $ |
|---|
| Net kâr | 2.04 milyar $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 4.58 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 17.38 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 83.64 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 51.55 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | 32.09 milyar $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | — |
|---|
| Sermaye harcamaları | — |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 69.60 milyar $ (3.4% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: —
- Faaliyet kârı: 2.61 milyar $
- Net kâr: 2.04 milyar $
- Seyreltilmiş EPS: 4.58
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: —
- Faaliyet marjı: 3.7%
- Net marj: 2.9%
Nakit Akımı ve Bilanço
- Nakit: 17.38 milyar $
- Toplam varlıklar: 83.64 milyar $
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol