Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|
| Gelir | 448.70 milyon $ |
|---|
| Brüt kâr | 117.50 milyon $ |
|---|
| Faaliyet kârı | 50.20 milyon $ |
|---|
| Net kâr | 77.80 milyon $ |
|---|
| Seyreltilmiş EPS | 3.9 |
|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.96 milyar $ |
|---|
| Toplam varlıklar | 2.45 milyar $ |
|---|
| Toplam yükümlülükler | 1.68 milyar $ |
|---|
| Özsermaye | 765.10 milyon $ |
|---|
| Faaliyetlerden nakit akımı | 51.00 milyon $ |
|---|
| Sermaye harcamaları | 19.70 milyon $ |
|---|
Temel Finansallar
- Gelir: 448.70 milyon $ (485.0% önceki arşiv kaydına göre)
- Brüt kâr: 117.50 milyon $
- Faaliyet kârı: 50.20 milyon $
- Net kâr: 77.80 milyon $
- Seyreltilmiş EPS: 3.9
Kârlılık ve Marjlar
- Brüt marj: 26.2%
- Faaliyet marjı: 11.2%
- Net marj: 17.3%
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol