FSLR — 232 tarifesi kazananı
Trump yönetimi polisilikon ve türevleri için beklenen Section 232 tarifelerini açıkladı. Modüllerde 0,38 dolar/watt taban fiyat ve yüzde 15 ad valorem vergi öngören karar First Solar'ı net kazanan konumuna taşıyor.
CCJ için 2013-05-31 Dönemi SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 0 $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | — |
| Net kâr | -6,902 $ |
| Seyreltilmiş EPS | 0 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 130 $ |
| Toplam varlıklar | 130 $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | -3,902 $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | -4,400 $ |
| Sermaye harcamaları | — |
- Gelir: 0 $
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol