Weichai Power — Doğalgaz motorları ve veri merkezi talebi büyümeyi hızlandırıyor
Weichai Power'ın üçüncü çeyrek net karı yıllık %29 artışla 3.23 milyar yuan oldu. Doğalgaz motorları satışları %32 büyüdü, veri merkezi motorları ise beş katına çıktı.
Bunge Global SA için 2026 Birinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 4.66 milyar $ |
| Brüt kâr | 766.00 milyon $ |
| Faaliyet kârı | 61.00 milyon $ |
| Net kâr | 68.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 0.35 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 839.00 milyon $ |
| Toplam varlıklar | 47.58 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | — |
| Özsermaye | 16.05 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | -541.00 milyon $ |
| Sermaye harcamaları | 336.00 milyon $ |
- Gelir: 4.66 milyar $ (-72.5% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol