Çip ve Yapay Zeka — AI rüzgarı sektörü dört köşeye savuruyor
Öne Çıkan Noktalar — AI altyapısına yapılan küresel yatırım, PCB, bellek ve MLCC gibi kritik donanım segmentlerinde talep patlaması yaratıyor. — Çinli
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. için 2022 SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 12.17 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 4.74 milyar $ |
| Net kâr | 4.34 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 38.22 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 3.11 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 29.21 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 6.55 milyar $ |
| Özsermaye | 22.66 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 5.01 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | — |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol