Çelik — Maliyet tarafında gevşeme, kâr marjı beklemede
Çelikte maliyet kalemleri gerilerken talep zayıflığı ve arz fazlası kâr marjını baskılamaya devam ediyor, sektör orta vadede yapısal iyileşme bekliyor.
NETFLIX INC için 2023 SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 33.72 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 6.95 milyar $ |
| Net kâr | 5.41 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 12.03 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 7.12 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 48.73 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 28.14 milyar $ |
| Özsermaye | 20.59 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 7.27 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 348.55 milyon $ |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol