Lens Technology — TGV ileri paketleme fırsatı
Öne Çıkanlar — Lens Technology, Intel ile TGV cam alt taban ileri paketleme için mutabakat zaptı imzaladı — Intel, on yılı aşkın
EXXON MOBIL CORP için 2023 SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 344.58 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 52.78 milyar $ |
| Net kâr | 36.01 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 8.89 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 31.54 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 376.32 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 163.78 milyar $ |
| Özsermaye | 204.80 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 55.37 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 21.92 milyar $ |
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol