COSTCO WHOLESALE CORP /NEW — 2023 Bilanço Tercümesi
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW için 2023 SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
↻ 05:22 GMT+3
Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 242.29 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 8.11 milyar $ |
| Net kâr | 6.29 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | 14.16 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 13.70 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 68.99 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 43.94 milyar $ |
| Özsermaye | 25.06 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 11.07 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 4.32 milyar $ |
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş