Nvidia — BofA nakit getirilerin artırılmasına odaklanıyor
BofA Securities, Nvidia'nın mali ilk çeyrek satışlarının beklentileri aşacağını ve yatırımcıların şirketin nakit getirilerini artırma potansiyeline odaklanacağını öngördü.
AMPHENOL CORP /DE/ için 2026 Birinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 7.62 milyar $ |
| Brüt kâr | 2.80 milyar $ |
| Faaliyet kârı | 1.83 milyar $ |
| Net kâr | 933.00 milyon $ |
| Seyreltilmiş EPS | 0.72 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 4.13 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 42.13 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 28.04 milyar $ |
| Özsermaye | 13.98 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 1.12 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 291.60 milyon $ |
- Gelir: 7.62 milyar $ (-67.0% önceki arşiv kaydına göre)
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol