Airbnb, — 2022 Bilanço Tercümesi
Airbnb, için 2022 SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
↻ 05:25 GMT+3
Finansal Tablo
| Kalem | Kaynak değer |
|---|---|
| Gelir | 8.40 milyar $ |
| Brüt kâr | — |
| Faaliyet kârı | 1.80 milyar $ |
| Net kâr | 1.89 milyar $ |
| Seyreltilmiş EPS | — |
| Nakit ve nakit benzerleri | 7.38 milyar $ |
| Toplam varlıklar | 16.04 milyar $ |
| Toplam yükümlülükler | 10.48 milyar $ |
| Özsermaye | 5.56 milyar $ |
| Faaliyetlerden nakit akımı | 3.43 milyar $ |
| Sermaye harcamaları | 25.00 milyon $ |
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş