<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRAGONOMİ &#187; Shanghai</title>
	<atom:link href="http://www.dragonomi.com/konu/shanghai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragonomi.com</link>
	<description>Çin ekonomisine daha yakından bakın...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Parasal sıkılaştırma metalleri vurdu</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/parasal-sikilastirma-metalleri-vurdu/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/parasal-sikilastirma-metalleri-vurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kurşun]]></category>
		<category><![CDATA[Ningbo]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Yunnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Çin Merkez Bankası&#8217;nın aylardır sürdürdüğü parasal sıkılaştırma, metal üreticilerini zora soktu. Emtiadaki küresel risk satışlarının ardından, Çin&#8217;de metal fiyatlarının toparlanması bekleniyor. Ülkenin en büyük kalay üreticilerinden Yunnan Xiye Genel Müdürü Yin Shaogang, talebin giderek zayıfladığını belirterek, bunun başlıca nedeninin parasal sıkılaştırma politikası olduğunu söyledi. Hisse senetleri gazetesi Shanghai Zhengquanbao&#8216;ya konuşan Yin, “Kalay tedarik kontratları genelde yılda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/parasal-sikilastirma-metalleri-vurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termik santraller dört ayda 1,5 milyar dolar zarar yazdı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/termik-santraller-dort-ayda-15-milyar-dolar-zarar-yazdi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/termik-santraller-dort-ayda-15-milyar-dolar-zarar-yazdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 02:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İmalat]]></category>
		<category><![CDATA[Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Chongqing]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Xiamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Yükselen enerji girdileri, Çinli elektrik üreticilerini maliyet baskısı altına soktu. Devlet kontrolündeki elektrik fiyatlarının enflasyon korkusuyla yükseltilmemesi, en büyük 5 termik santral işletmecisinin yılın ilk dört ayında 1,5 milyar dolar zarar etmesine yol açtı. Enerji ihtiyacının yüzde 70&#8242;inin kömürden karşılandığı Çin&#8217;de, linyit fiyatları son bir yılda yüzde 20&#8242;ye yakın artarken, elektrik fiyatları yalnızca yüzde 2 dolayında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/termik-santraller-dort-ayda-15-milyar-dolar-zarar-yazdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de son 4 yılın en ağır elektrik sıkıntısı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinde-son-4-yilin-en-agir-elektrik-sikintisi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinde-son-4-yilin-en-agir-elektrik-sikintisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 04:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[China Shenhua]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Elektrik Konseyi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Enerji Bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[SSE]]></category>
		<category><![CDATA[Yanzhou Coal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in özellikle imalat merkezlerinde elektrik sıkıntıları ağırlaşırken, Yangzhou Coal hisseleri SSE&#8217;de kömür endişeleriyle uçtu. Çin Elektrik Konseyi, bugün imalat sektörünün enerji kullanım miktarının rekor kırdığını açıkladı. Konsey verilerine göre, Çin&#8217;in termik enerji santrallerindeki kapasite kullanım oranı finans krizi öncesindeki aşırı ısınma dönemi düzeyini aştı. Borsa gazetesi Shanghai Zhengquan, ülkenin son 4 yıldaki en ciddi elektrik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinde-son-4-yilin-en-agir-elektrik-sikintisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB&#8217;den Çin&#8217;e &#8220;çifte önlem&#8221;, kağıt üreticilerine darbe</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/avrupa-cin-ticaret-kagit-ithalat-%12/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/avrupa-cin-ticaret-kagit-ithalat-%12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[İmalat]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[anti-damping]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomideki yavaşlama eğilimiyle karları erimeye başlayan kağıt üreticilerine AB&#8217;den kötü haber geldi, ihracat darbe yedi. Avrupa Birliği, Çin&#8217;e karşı ilk kez hem anti-damping hem de anti-sübvansiyon önlemi uygulamayı kararlaştırdı. Avrupa Birliği&#8217;nin dün açıkladığı karar uyarınca, Çin menşeli &#8220;fine coated paper&#8221; ithalatına %4-12 telafi edici vergi, %8-35,1 anti-damping vergisi uygulanacak. Karar, Avrupa Birliği tarafından Çin&#8217;e karşı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/avrupa-cin-ticaret-kagit-ithalat-%12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qinhuangdao kömür fiyatları son 2 yılın rekorunu kırdı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/qinhuangdao-komur-fiyatlari-son-2-yilin-rekorunu-kirdi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/qinhuangdao-komur-fiyatlari-son-2-yilin-rekorunu-kirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 04:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[China Shenhua]]></category>
		<category><![CDATA[Endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Qinhuangdao]]></category>
		<category><![CDATA[RMB]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Yanzhou Coal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in en büyük kömür nakliye limanında fiyatlar son 2 yılın rekorunu kırdı. Çin&#8217;de uluslararası fiyatları takiben yükseliş trendinde bulunan kömür fiyatları, ülkenin en büyük kömür nakliye limanı Qinhuangdao&#8217;da son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Borsa gazetesi Shanghai Zhengquan&#8216;in haberine göre, Qinhuangdao&#8217;da termal kömür fiyatı geçen hafta 9 rmb/mt artışla 808 rmb&#8217;ye çıktı. Kömür fiyatları, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/qinhuangdao-komur-fiyatlari-son-2-yilin-rekorunu-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomobil satışları Mart ayında 1 milyon 820 bin</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-otomobil-satislari-dustu-yuzde-63/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-otomobil-satislari-dustu-yuzde-63/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[araç satışları]]></category>
		<category><![CDATA[benzin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Changan]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Çin otomobil pazarında araç satışları artış hızı keskin şekilde düştü. Çin Otomobil Üreticileri Birliği, mart ayında yüzde 5 artışla 1 milyon 820 bin araç satıldığını açıkladı. Çeyreksel bazda, Çin otomobil piyasasında 4 milyon 980 bin satıldı. Satış miktarı, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 8 yükseldi. Buna karşılık, artış hızı büyük oranda (%63) geriledi. Otomobil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-otomobil-satislari-dustu-yuzde-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şanghay Oto Fuarı 21 Nisan&#8217;da başlıyor</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/sanghay-otomobil-fuari-cin-21-nisanda-basliyor/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/sanghay-otomobil-fuari-cin-21-nisanda-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[fuar]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[oto fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyüklerinden biri haline gelen Şanghay Oto Fuarı&#8217;nda bu yıl 75 yeni model görücüye çıkıyor. 21-28 Nisan&#8217;da yapılacak fuara, yirmi ülkeden yaklaşık 2 bin otomotiv şirketi, 230 bin metrekarelik alanda yerlerini alacak. Yabancı markalar, fuarda 19 yeni modeli tanıtacak. Geely, Dongfeng ve Cherry gibi yerli markalar da toplam 56 yeni modeli sergileyecek. Ülkenin en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/sanghay-otomobil-fuari-cin-21-nisanda-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de geçen haftanın ekonomi gelişmeleri 2011-02-27</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-02-27/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-02-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[Guangdong]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-02-27/</guid>
		<description><![CDATA[Avustralya ve Brezilyalı 3 demir cev. ürecitisinin karı, dünya çeliğinin yarısını üreten Çinli işletmelerin 3,5 katı http://bit.ly/fnjKbK # Çin&#039;de kömür fiyatları üzerindeki yükseliş baskısı ağır, termik santral bilançoları daha da kötüleşebilir. http://bit.ly/eTxnVE # Çin&#039;in yeni mermi trenleri, 500 km altında havayolu yolcu sayısını yarı yarıya azaltabilir http://bit.ly/i6qeQH # Dünyanın en büyük altyapı projelerinden Pekin &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-02-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de günün ekonomi gelişmeleri:2011-02-26</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinde-gunun-ekonomi-gelismeleri2011-02-26/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinde-gunun-ekonomi-gelismeleri2011-02-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 03:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[Guangdong]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/cinde-gunun-ekonomi-gelismeleri2011-02-26/</guid>
		<description><![CDATA[Avustralya ve Brezilyalı 3 demir cev. ürecitisinin karı, dünya çeliğinin yarısını üreten Çinli işletmelerin 3,5 katı http://bit.ly/fnjKbK # Çin&#039;de kömür fiyatları üzerindeki yükseliş baskısı ağır, termik santral bilançoları daha da kötüleşebilir. http://bit.ly/eTxnVE # Çin&#039;in yeni mermi trenleri, 500 km altında havayolu yolcu sayısını yarı yarıya azaltabilir http://bit.ly/i6qeQH # Dünyanın en büyük altyapı projelerinden Pekin &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinde-gunun-ekonomi-gelismeleri2011-02-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de geçen haftanın ekonomi gelişmeleri 2011-01-30</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-01-30/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-01-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ayakkabı]]></category>
		<category><![CDATA[bakır]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[çelik fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[demir cevheri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[işçi ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-01-30/</guid>
		<description><![CDATA[Zhengzhou emtia borsasında pamuk fiyatı keskin yükselişe devam etti: %5,6 (1109: 32120 RMB) # Çin demir cevheri fiyatı yine rekor kırdı, 200 dolara dayandı. http://bit.ly/ht71XW # Dünya lastik üreticilerini zora sokan kauçuk fiyatları Çin&#039;de 40 bin yuanı zorluyor http://bit.ly/fErcT5 # Kauçuk fiyatları Çinli üreticileri iflasa sürüklüyor: Geçen yıl lastik fiyatları ort. %20 artarken, kauçuk %50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinde-gecen-haftanin-ekonomi-gelismeleri-2011-01-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

