<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRAGONOMİ &#187; Otomotiv</title>
	<atom:link href="http://www.dragonomi.com/kategori/sektorel/otomotiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragonomi.com</link>
	<description>Çin ekonomisine daha yakından bakın...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Çin arabaları: Doğu&#8217;da ışık yok, Batı&#8217;da?</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-arabalari-nerede/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-arabalari-nerede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 01:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Chery]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[pamuk]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[rekabet]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Çinli otomobil üreticileri nereye gideceklerini şaşırdı: Çinli tüketiciler sırt çevirdi. Hükümet kol kanat germedi. Avrupa hayal. Gelişmekte olan ülkeler set çekiyor. Amerikan yolları ilk Çinlinin yolunu gözlüyor. Türkiye hala fabrika bekliyor. Karmaşık bir hikaye: Çin&#8217;de yerli otomobil üreticileri, miğferini düşürünce zırhını atıp kaçan askerler gibi dışarıya çıktı. Brezilya ve Rusya gibi pazarlar şimdilik bereketli. Lakin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-arabalari-nerede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parasal sıkılaştırma metalleri vurdu</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/parasal-sikilastirma-metalleri-vurdu/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/parasal-sikilastirma-metalleri-vurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kurşun]]></category>
		<category><![CDATA[Ningbo]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Yunnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Çin Merkez Bankası&#8217;nın aylardır sürdürdüğü parasal sıkılaştırma, metal üreticilerini zora soktu. Emtiadaki küresel risk satışlarının ardından, Çin&#8217;de metal fiyatlarının toparlanması bekleniyor. Ülkenin en büyük kalay üreticilerinden Yunnan Xiye Genel Müdürü Yin Shaogang, talebin giderek zayıfladığını belirterek, bunun başlıca nedeninin parasal sıkılaştırma politikası olduğunu söyledi. Hisse senetleri gazetesi Shanghai Zhengquanbao&#8216;ya konuşan Yin, “Kalay tedarik kontratları genelde yılda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/parasal-sikilastirma-metalleri-vurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oto satışları 27 aydır ilk kez düştü</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/oto-satislari-27-aydir-ilk-kez-dustu/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/oto-satislari-27-aydir-ilk-kez-dustu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük otomotiv pazarı haline gelen Çin&#8217;de otomobil satışları son 27 aydır  ilk kez düşüş gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği, nisan ayında oto satışlarının bir önceki aya göre %15 gerilediğini açıkladı. Birliğin yayınladığı verilere göre, Çin&#8217;de nisan ayında binek otomobil satışları yıllık bazda %2,9 düşüşle 11 milyon 423 bin adede indi. Ticari taşıt satışlarındaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/oto-satislari-27-aydir-ilk-kez-dustu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chery kendi liginde arkada, dış pazarda lider</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/chery-kendi-liginde-arkada-dis-pazarda-lider/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/chery-kendi-liginde-arkada-dis-pazarda-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 02:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Changan]]></category>
		<category><![CDATA[Chery]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[Hefei]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[SAIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük otomobil üretim üssü haline gelen Çin, ihracatta da yol almaya başladı. Türkiye pazarına da giren Chery, 500 binden fazla otomobil ihraç eden ilk Çinli otomotiv üreticisi oldu. Chery&#8217;nin basın sözcüsü Jin Yibo, şirketin merkezinin bulunduğu Hefei kentinde yaptığı açıklamada, Chery&#8217;nin ihracatta 500 bin otomobil sınırını aşan ilk yerli otomotiv üreticisi olduğunu bildirdi. Jin, 2002 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/chery-kendi-liginde-arkada-dis-pazarda-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Çin&#8217;de agresifleşiyor</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/ford-cinde-agresiflesiyor/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/ford-cinde-agresiflesiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 02:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Changan]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Ford Motor, Çin pazarında gelecek beş yıl içinde 15 yeni modeli piyasaya süreceğini açıkladı. Ford, Çinli ortağı Changan ile ülkenin iç kesiminde inşa etmekte olduğu yarım milyar dolarlık fabrikanın 2012&#8242;de üretime başlayacağını belirterek, genişleme programı çerçevesinde satış bayilerinin sayısını da bir kat fazlalaştıracağını bildirdi. Otomotiv devinin Asya-Pasifik ve Afrika&#8217;dan sorumlu yöneticisi Joe Hinrichs, ülkedeki genişleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/ford-cinde-agresiflesiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomobil satışları Mart ayında 1 milyon 820 bin</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-otomobil-satislari-dustu-yuzde-63/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-otomobil-satislari-dustu-yuzde-63/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[araç satışları]]></category>
		<category><![CDATA[benzin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Changan]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Çin otomobil pazarında araç satışları artış hızı keskin şekilde düştü. Çin Otomobil Üreticileri Birliği, mart ayında yüzde 5 artışla 1 milyon 820 bin araç satıldığını açıkladı. Çeyreksel bazda, Çin otomobil piyasasında 4 milyon 980 bin satıldı. Satış miktarı, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 8 yükseldi. Buna karşılık, artış hızı büyük oranda (%63) geriledi. Otomobil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-otomobil-satislari-dustu-yuzde-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şanghay Oto Fuarı 21 Nisan&#8217;da başlıyor</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/sanghay-otomobil-fuari-cin-21-nisanda-basliyor/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/sanghay-otomobil-fuari-cin-21-nisanda-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[fuar]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[oto fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyüklerinden biri haline gelen Şanghay Oto Fuarı&#8217;nda bu yıl 75 yeni model görücüye çıkıyor. 21-28 Nisan&#8217;da yapılacak fuara, yirmi ülkeden yaklaşık 2 bin otomotiv şirketi, 230 bin metrekarelik alanda yerlerini alacak. Yabancı markalar, fuarda 19 yeni modeli tanıtacak. Geely, Dongfeng ve Cherry gibi yerli markalar da toplam 56 yeni modeli sergileyecek. Ülkenin en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/sanghay-otomobil-fuari-cin-21-nisanda-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin, ABD otolarına açtığı anti-damping soruşturması sonuçlandı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-abd-otolarina-actigi-anti-damping-sorusturmasi-sonuclandi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-abd-otolarina-actigi-anti-damping-sorusturmasi-sonuclandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[anti-damping]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[ayakkabı]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ticaret Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[MOFCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Çin, ABD&#8217;den ithal edilen 2.5 motor ve üstü araçların dampingli olduğunu açıkladı.  Anti-Damping soruşturmasında, GM&#8217;in yüzde 12,9, Crylasler&#8217;in yüzde 8,8 oranında dampingli oldukları tespit edildi. Buna karşın, Çin Ticaret Bakanlığı&#8217;nın 2009 yılında başlattığı soruşturma sonucunda, anti-damping ya da telafi edici önlem uygulanmasına gerek olmadığı açıklandı. Bu arada, Çin menşeli ayakkabı ithalatına Avrupa Birliği tarafından 2006 yılından beri uygulanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-abd-otolarina-actigi-anti-damping-sorusturmasi-sonuclandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin, beş yıl içinde otomotiv üretiminde 50 milyona ulacak</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-bes-yil-icinde-otomotiv-uretiminde-50-milyona-ulacak/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-bes-yil-icinde-otomotiv-uretiminde-50-milyona-ulacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[BAW]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Chongqing]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[FAW]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Hebei]]></category>
		<category><![CDATA[National Heavy Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Soros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;de otomotivin en büyük dört şirketinin bu yıl 21 milyon araç üretmesi bekleniyor. Guangzhou Daily gazetesinin haberine göre, ülkenin en büyük 4 şirketinin üretim miktarı, geçen yılın rekor satış rakamını geride bırakacak. GM&#8217;in ortağı Shanghai Motor&#8217;un bu yıl 6 milyon araç üretmesi beklenirken, diğer büyükler Dongfeng, FAW ve Changan&#8217;in 4&#8242;er milyon civarındaki rakamlara ulaşacakları öngörüldü. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-bes-yil-icinde-otomotiv-uretiminde-50-milyona-ulacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;den ithal edilen lastiğe soruşturma</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinden-ithal-edilen-lastige-sorusturma/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinden-ithal-edilen-lastige-sorusturma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[rekabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Çin&#8217;den ithal edilen &#8216;ağır vasıta dış lastikleri, zirai araç dış lastikleri, iş makinesi dış lastikleri&#8217; için halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline karşı nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü sayısında yer alan İthalatta Haksız [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinden-ithal-edilen-lastige-sorusturma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

