<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRAGONOMİ &#187; İnşaat</title>
	<atom:link href="http://www.dragonomi.com/kategori/sektorel/insaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragonomi.com</link>
	<description>Dragonomi = Çin Ekonomisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in en büyük şirketleri</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinin-en-buyuk-sirketleri/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinin-en-buyuk-sirketleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[alkollü içecek]]></category>
		<category><![CDATA[alman]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[chengdu]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[china mobile]]></category>
		<category><![CDATA[chongqing]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[construction bank]]></category>
		<category><![CDATA[dalian]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[destek paketi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[hangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Harbin]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[icbc]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jinan]]></category>
		<category><![CDATA[krizin]]></category>
		<category><![CDATA[Kunming]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Nanjing]]></category>
		<category><![CDATA[Ningbo]]></category>
		<category><![CDATA[petrochina]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[qingdao]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[sinopec]]></category>
		<category><![CDATA[stategrid]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Xian]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Zhangjiakou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in en büyük 500 şirketi açıklandı. Petrol devi Sinopec, listenin tepesindeki yerini korudu. 2004 yılından bu yana ülkenin en büyük şirketi olma özelliğini taşıyan şirket, geçen yıl 1,39 trilyon yüen gelir elde etti. Elektrik dağıtım şirketi State Grid en büyük ikinci şirket olurken, rafineri devi PetroChina üçüncü sırada yer aldı. Finans krizinin dolayısıyla uygulamaya konulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinin-en-buyuk-sirketleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in Demir Cevheri İthalatı Düşebilir</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinin-demir-cevheri-ithalati-dusebilir/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinin-demir-cevheri-ithalati-dusebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'in demir]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[demir cevheri]]></category>
		<category><![CDATA[fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[talebini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin&#8217;in üretimi son dört ayın en düşük düzeyine indi. Ulusal İstatistik Bürosu&#8217;nun açıkladığı sektör verilerine göre, Çinli çelik fabrikaları haziran ayında 53,8 milyon ton çelik üretti. Üretim miktarı bir önceki aya oranla yüzde yüzde 4,1 düştü. İnşaat ve otomotiv sektörünün çelik talebinin yavaşlamasının yanı sıra, dönem itibariyle fabrikaların bakım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinin-demir-cevheri-ithalati-dusebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de kötü haber enflasyon, iyi haber konut fiyatları</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinde-kotu-haber-enflasyon-iyi-haber-konut-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinde-kotu-haber-enflasyon-iyi-haber-konut-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çinliler]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[demir cevheri]]></category>
		<category><![CDATA[dönemde]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[emek]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[etmesi]]></category>
		<category><![CDATA[fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[işçi ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[m2]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[taraftan]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;de uzunca zamandır geliyorum diyen enflasyon, Nisan ayında kendini iyice gösterdi. Bırakın gösterge faizlerini, iki yıllık tasarruf faizi oranı bile enflasyonun altında kaldı. Çin İstatistik Bürosu (NBS), tüketici fiyatları enflasyonunun Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 2,8 yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, aynı dönemde toptan eşya fiyatlarında yüzde 6,8 artış kaydedildi. Enflasyon önceki ay 2,4 düzeyindeydi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinde-kotu-haber-enflasyon-iyi-haber-konut-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batılı iktisadi tezlerle,  Çin&#8217;e reçete yazmak</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/batili-iktisadi-tezlerle-doguya-recete-yazmak/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/batili-iktisadi-tezlerle-doguya-recete-yazmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[durumda]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisinin]]></category>
		<category><![CDATA[emek]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[işçi ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[tedbirlerinin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;de ekonomi aşırı ısınma sinyalleri veriyor. Başını alıp giden inşaat sektörü; bankacılıktan çeliğe kadar uzanan, en uzun endüstri zincirinin, en kritik halkasını oluşturuyor. Bunun yanı sıra, kilit sanayilerden otomotivde aşırı ısınma tehlikeli. Oto satışları, baz verilerin yüksekliğine rağmen, yıllık yüzde 40 dolayında artış gösterebiliyor. Özellikle, yolcu ve yük taşıtları satışlarında patlama var. Enflasyon geçen ay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/batili-iktisadi-tezlerle-doguya-recete-yazmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin borsası hem içerden, hem dışardan darbe yedi</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-hem-icerden-hem-disardan-darbe-yedi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-hem-icerden-hem-disardan-darbe-yedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Yayımlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[darbe]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[krizin]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Çin borsası son 8 ayın dibinde ABD&#8217;de dün yaşanan şokun etkisiyle açılan Şanghay borsası, günü yüzde 1,87 düşüşle kapadı. Şanghay Bileşik Endeksi, günü yüzde 1,87 düşüşle 2688,28 puandan kapadı. Endeks, 1 Eylül 2009&#8242;dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Borsada işlem hacmi 204 milyar yuan (29,9 milyar dolar) olurk, 673 hisse değer kaybetti. Başta tarım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-hem-icerden-hem-disardan-darbe-yedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin borsası kaybettirmeye devam edecek mi?</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-kaybettirmeye-devam-edecek-mi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-kaybettirmeye-devam-edecek-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Çeviri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[china southern]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Çin ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[darbe]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisinin]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[etmesi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faktörler]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[krizin]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[m2]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[renmin]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[Sadi Kaymaz]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[talebini]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[temel]]></category>
		<category><![CDATA[vadede]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Borsanın mayısta düşmeye devam etme ihtimali az değil, 3 önemli faktöre dikkat: Kaynak: Xinxi Shibao Çeviren: Sadi Kaymaz Uzmanların büyük çoğunluğu, borsanın geçen ay dünya piyasalarından bağımsız hareket etmesinin temel nedeni olarak, emlak piyasası önemlerinin dozunun tahmin edilenin ötesine geçmesi olduğuna inanıyor. Geçen yıl ve bu yılın ilk çeyreğine dair yeni yayımlanan raporlar, Çin ekonomisinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-kaybettirmeye-devam-edecek-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin borsası sakinleşti</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-sakinlesti/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-sakinlesti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yayımlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin basını]]></category>
		<category><![CDATA[Çin borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emek]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Dün son 8 ayın en büyük düşüşün yaşayan Şanghay borsası sakinleşti. Emlak hisselerinde yaşanan kan kaybı ise devam etti. Şanghay Bileşik Endeksi, günü binde 3 düşüşle 2,979,53 puandan kapadı. Sabah seansında iniş seyrine devam eden endeks, öğleden sonra toparlandı. Buna karşın, emlak hisselerindeki kan kaybı açıklanan yeni tedbirlerin etkisiyle devam etti. Dünü yüzde 8,82 düşüşle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-sakinlesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin borsası çöktü!</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-coktu/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-coktu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yayımlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay borsası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Şanghay Borsası, hükümetin konut fiyatlarını frenleyici önlemlerinin etkisiyle yüzde 4,8 değer kaybetti. Şanghay Bileşik Endeksi, günü yüzde 4,8 düşüşle 2,980.30 puandan kapadı. Konut fiyatları balonunun söneceğine yönelik endişelerin getirdiği satış dalgası, özellikle inşaat hisselerinde çöküşe yol açtı. Ülkenin ikinci büyük menkul kıymetler borsasındaki düşüş ise yüzde 6,22 oldu. Çin hükümetinin aşırı artan konut fiyatlarına karşı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-coktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hile yapma&#8230;</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/hile-yapma/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/hile-yapma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Makina]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[asya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin basını]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[demir cevheri]]></category>
		<category><![CDATA[dönemde]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emek]]></category>
		<category><![CDATA[geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[kari]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[maden]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[taraftan]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Karikatür: sağ taraftaki madencilik devleri, müzakerelerde &#8220;tekel ağırlığını&#8221; kullanıyor&#8230;. Demir cevheri devleri ile Çin arasında giderek şiddetlenen kritik bir savaş yaşandığını söylemek hatalı olmaz. Çin açısından, konu &#8220;stratejik&#8221; olarak tanımlanabilecek kadar mühim. Keza, çarkları ihracat yerine sabit yatırımlarla dönmeye başlayan ekonominin hayat damarlarından biri çeliğin ham maddesi olan demir cevheri. Stratejik önemi yanında, ithalat faturası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/hile-yapma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;e giren dış yatırımlar arttı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cine-giren-dis-yatirimlar-artti/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cine-giren-dis-yatirimlar-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[doğrudan yabancı sermaye yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[dönemde]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ma Xiuhong, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 7,7 artarak, 23,44 milyar dolara çıktığını açıkladı. Aynı dönemde, ülkede kurulan yabancı sermayeli işletmelerin sayısı da yüzde 19,9 artarak 5459&#8242;a çıktı. Öte yandan, ekonomiyi tehdit eder hale gelen aşırı konut fiyatları artışı hız kesmedi. Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cine-giren-dis-yatirimlar-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
