<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRAGONOMİ &#187; Borsa</title>
	<atom:link href="http://www.dragonomi.com/kategori/finansal-gorunum/borsa-finansal-gorunum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragonomi.com</link>
	<description>Çin ekonomisine daha yakından bakın...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HKMEx, Çin&#8217;i kurtarır mı?</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/hkmex-cini-kurtarir-mi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/hkmex-cini-kurtarir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[bakır]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[kömür]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[Zhengzhou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük hammadde tüketicisi Çin, iş emtia fiyatlarının belirlenmesine gelince kıyıda köşede kalıyor&#8230; *** Çin&#8217;de Shanghai, Zhengzhou ve Dalian olmak üzere 3 ana emtia borsası bulunuyor. China Futures Association verilerine göre, üç borsa kümülatif hacim bakımından dünyanın en büyüğü olsa da, küresel fiyatlar New York, Londra ve Chicago&#8217;da belirleniyor. *** Çin emtia borsalarını küresel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/hkmex-cini-kurtarir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel krizin efsanesi Çin ağaçlarına takıldı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/kuresel-krizin-efsanesi-cin-agaclarina-takildi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/kuresel-krizin-efsanesi-cin-agaclarina-takildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 00:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'in en büyük]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[Yunnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Küresel krizden efsane olarak çıkan ünlü yatırımcı John Paulson&#8217;un ayağı Çin ağaçlarına takıldı. Kanada&#8217;da listelenen Çinli kereste şirketi Sino-Forest&#8217;in varlıklarını şişirdiğinin ortaya çıkması, ünlü yatırımcıya 500 milyon dolara mal oldu. Sino-Forest hisseleri, adı pek de çok duyulmamış olan Carson Block&#8217;un raporu üzerine 25 dolardan 4 dolara kadar indi. Carson Block, şirketin Yunnan eyaletinde bulunduğunu beyan ettiği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/kuresel-krizin-efsanesi-cin-agaclarina-takildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol fiyatlarına tarihi müdahale</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/petrol-fiyatlarina-tarihi-mudahale/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/petrol-fiyatlarina-tarihi-mudahale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 01:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Libya]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Dünya petrol piyasası stratejik rezervler depremiyle sarsıldı. OPEC&#8217;i dengelemek kurulan IEA, geçen hafta tarihi bir kararla dünyayı şoke etti. Son 3 aydır, ABD, Güney Kore, Almanya ve Japonya&#8217;dan yetkililer, Uluslararası Enerji Ajansı&#8217;nın kuruluşundan bu yana en sarsıcı eylemi için çalışıyordu. Eylem, görünüşte basitti: Libya petrolü, stratejik petrol rezervleriyle telafi edilecekti. Daha doğrusu, Libya&#8217;nın yüksek kaliteli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/petrol-fiyatlarina-tarihi-mudahale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;We Live in Financial Times&#8221;</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/we-live-in-financial-times/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/we-live-in-financial-times/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Para politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghay]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4376</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;de bugün yaşananlar, akla hemen Financial Times gazetesinin “Finans devrinde yaşıyoruz” sloganını getirdi. Ülkede bitmek tükenmek bilmeyen yeni önlemlerden bunalan yatırımcıların yüzü, bugün Finans Times gazetesiyle güldü. Özellikle Haziran başından beri bir türlü çıkmayan faiz artırımını bekleyen yatırımcılar, Şanghay&#8217;da bankacılık hisselerine akın etti. Çünkü, ekonominin kaptanı Wen Jiabao, İngiliz Financial Times için kaleme aldığı yazıda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/we-live-in-financial-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P çuvalladı mı, ev fiyatları 70 büyük kentin 67&#8242;sinde yükseldi</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/sp-cuvalladi-mi-ev-fiyatlari-70-buyuk-kentin-67sinde-yukseldi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/sp-cuvalladi-mi-ev-fiyatlari-70-buyuk-kentin-67sinde-yukseldi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 23:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[Çinli konut şirkeleri S&#38;P&#8217;yi fena yanılttı. Konut firmaları satış promosyonlarını kaldırınca, ülkede ev fiyatları yeniden hareketlendi. Çin&#8217;in en büyük 70 kentinin neredeyse tamamında yeni konut fiyatlarının yükseldiği açıklandı. İstatistik Bürosu&#8217;nun yayınladığı mayıs ayı verilerine göre, en büyük 70 kentin 67&#8242;sinde konut fiyatlarında artış kaydedildi. Konut fiyatlarında son dönemin en belirgin yükselişi gerçekleşti.  &#160; *** Son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/sp-cuvalladi-mi-ev-fiyatlari-70-buyuk-kentin-67sinde-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de son 4 yılın en ağır elektrik sıkıntısı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinde-son-4-yilin-en-agir-elektrik-sikintisi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinde-son-4-yilin-en-agir-elektrik-sikintisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 04:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[China Shenhua]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Elektrik Konseyi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Enerji Bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[SSE]]></category>
		<category><![CDATA[Yanzhou Coal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in özellikle imalat merkezlerinde elektrik sıkıntıları ağırlaşırken, Yangzhou Coal hisseleri SSE&#8217;de kömür endişeleriyle uçtu. Çin Elektrik Konseyi, bugün imalat sektörünün enerji kullanım miktarının rekor kırdığını açıkladı. Konsey verilerine göre, Çin&#8217;in termik enerji santrallerindeki kapasite kullanım oranı finans krizi öncesindeki aşırı ısınma dönemi düzeyini aştı. Borsa gazetesi Shanghai Zhengquan, ülkenin son 4 yıldaki en ciddi elektrik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinde-son-4-yilin-en-agir-elektrik-sikintisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB&#8217;den Çin&#8217;e &#8220;çifte önlem&#8221;, kağıt üreticilerine darbe</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/avrupa-cin-ticaret-kagit-ithalat-%12/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/avrupa-cin-ticaret-kagit-ithalat-%12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[İmalat]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[anti-damping]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomideki yavaşlama eğilimiyle karları erimeye başlayan kağıt üreticilerine AB&#8217;den kötü haber geldi, ihracat darbe yedi. Avrupa Birliği, Çin&#8217;e karşı ilk kez hem anti-damping hem de anti-sübvansiyon önlemi uygulamayı kararlaştırdı. Avrupa Birliği&#8217;nin dün açıkladığı karar uyarınca, Çin menşeli &#8220;fine coated paper&#8221; ithalatına %4-12 telafi edici vergi, %8-35,1 anti-damping vergisi uygulanacak. Karar, Avrupa Birliği tarafından Çin&#8217;e karşı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/avrupa-cin-ticaret-kagit-ithalat-%12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qinhuangdao kömür fiyatları son 2 yılın rekorunu kırdı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/qinhuangdao-komur-fiyatlari-son-2-yilin-rekorunu-kirdi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/qinhuangdao-komur-fiyatlari-son-2-yilin-rekorunu-kirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 04:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[China Shenhua]]></category>
		<category><![CDATA[Endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Qinhuangdao]]></category>
		<category><![CDATA[RMB]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Yanzhou Coal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in en büyük kömür nakliye limanında fiyatlar son 2 yılın rekorunu kırdı. Çin&#8217;de uluslararası fiyatları takiben yükseliş trendinde bulunan kömür fiyatları, ülkenin en büyük kömür nakliye limanı Qinhuangdao&#8217;da son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Borsa gazetesi Shanghai Zhengquan&#8216;in haberine göre, Qinhuangdao&#8217;da termal kömür fiyatı geçen hafta 9 rmb/mt artışla 808 rmb&#8217;ye çıktı. Kömür fiyatları, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/qinhuangdao-komur-fiyatlari-son-2-yilin-rekorunu-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nymex, Shanghay&#8217;ı vurdu</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/4088/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/4088/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Chihong]]></category>
		<category><![CDATA[çinko]]></category>
		<category><![CDATA[Hegang]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[SSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[New York&#8217;ta 113 doların üstüne kadar çıkan petrol fiyatları, enflasyonist baskı korkusuyla Şanghay borsasında satış dalgalarına yol açtı. Şanghay Bileşik Endeksi (SSE), ekside açıldığı günü %1.51 kayıpla kapadı. Geçen haftayı 3000 puanın üstünde tutunarak tamamlayan SSE, 20 günlük ortalaması 3003 puanın gün içinde  kırılmasıyla gün boyu satıcılı bir seyir izleyerek 2964 puandan kapandı.  Endekste en fazla kayıp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/4088/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsacılar Maliye&#8217;nin yüzünü güldürdü</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/borsacilar-maliyenin-yuzunu-guldurdu/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/borsacilar-maliyenin-yuzunu-guldurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[MSCI EM&#8217;in geçen sene en kötü, bu yıl en iyi performansını gösteren Şanghay ve Shenzhen borsalarında sermaye hareketliliği yaşanıyor. Çin Maliye Bakanlığı&#8217;nın yayınladığı 2011 ilk çeyrek vergi gelirleri raporuna göre, Şanghay ve Shenzhen borsalarında hisse senedi satışlarından kesilen damga vergisi gelirleri %45 arttı. HuShen olarak adlandırılan iki borsadaki işlem hacmi ise, yılın ilk çeyreğinde %17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/borsacilar-maliyenin-yuzunu-guldurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

