<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRAGONOMİ &#187; Borsa</title>
	<atom:link href="http://www.dragonomi.com/kategori/finansal-gorunum/borsa-finansal-gorunum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragonomi.com</link>
	<description>Dragonomi = Çin Ekonomisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in 450 milyar doları ABD&#8217;de buharlaştı mı ?</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinin-450-milyar-dolari-abdde-buharlasti-mi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinin-450-milyar-dolari-abdde-buharlasti-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadi KAYMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haftanın yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'in yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[emek]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[krizin]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[tahviller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Çin Merkez Bankası Başkanı (PBOC) hakkında ortaya çıkan çeşitli spekülasyonlar, ülkenin finans krizinden ettiği zararlar konusunu da gündeme getirdi. ABD&#8217;nin finans krizinde batan mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac&#8217;e ait finans varlıklarını elinde tutan Çin&#8217;in, bu yatırımlarından dolayı 450 milyar dolarlık zarar yazdığı söylentileri geçen hafta internet ve kısa mesajlar aracılığıyla çığ gibi yayıldı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinin-450-milyar-dolari-abdde-buharlasti-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çinli banka yeşil ayakkabıya girdi, halka arz rekoru kırıldı</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinli-banka-yesil-ayakkabiya-girdi-halka-arz-rekoru-kirildi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinli-banka-yesil-ayakkabiya-girdi-halka-arz-rekoru-kirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong borsası]]></category>
		<category><![CDATA[icbc]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[kurum]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Geçen ay borsaya açılan Agricultural Bank, yeşil ayakkabı opsiyonunun kullanılması ile halka arz rekoru kırdı. Çin&#8217;in en büyük devlet 4 devlet bankası arasında yer alan Agricultural Bank of China (ABC), hisse arzı tutarını 22,1 milyar dolara çıkararak dünyanın en büyük halka arzına imza attı. Banka hisselerinin yüzde 15&#8242;lik ek satış hakkının Cuma günü Şanghay borsasında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinli-banka-yesil-ayakkabiya-girdi-halka-arz-rekoru-kirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin verisi aşırı ısınma korkularını dindirdi</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-verisi-asiri-isinma-korkularini-dindirdi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-verisi-asiri-isinma-korkularini-dindirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin’i]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[ABD’deki büyüme verisinin hayal kırıklığı yaratmasından sonra, Çin’den gelen imalat sektörüne yönelik haberler dış dünyada endişeleri artırdı. Buna karşın, yavaşlamanın hükümet politikaları doğrultusunda gerçekleştiği göz önüne alınırsa, son verilerin sağlıklı bir seyir çizdiği söylenebilir. Nitekim, tamamen iç piyasa beklentileri ile uyumlu gelen veriler, finans piyasalarında olağan karşılandı. Çin’in imalat sektörü, Pekin hükümetinin kredileri kısma ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-verisi-asiri-isinma-korkularini-dindirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arjantin demiryolları Çin&#8217;e emanet</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/arjantin-demiryollari-cine-emanet/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/arjantin-demiryollari-cine-emanet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 03:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Makina]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[arjantin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[etmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[finansman]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji transferi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;e beş günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez De Kirchners, bugün milyarlarca dolarlık demiryolu sözleşmelerine imza attı. Anlaşmalar uyarınca, Çin&#8217;in Arjantin&#8217;de 10 ayrı demiryolu projesini 2 ila 5 yıl arasında inşa etmesi öngörülüyor. Teknoloji transferini de kapsayan projelerin finansmanı da büyük ölçüde Çin tarafının üstlendiği belirtiliyor. Küresel pazarlarda etkinliğini giderek artıran Çinli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/arjantin-demiryollari-cine-emanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çinli Yatırımcılar Dev Halka Arza Kilitlendi</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinli-yatirimcilar-dev-halka-arza-kilitlendi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinli-yatirimcilar-dev-halka-arza-kilitlendi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 02:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yayımlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin borsası]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[halka arzlar]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Çin, borsa tarihinin en büyük halka arzlarından birine yarın ev sahipliği yapacak. Çin&#8217;de borsaya açılmayan son büyük devlet bankası olan Agricultural Bank&#8217;ın (ABC) hisseleri yarın Şanghay borsasında işlem görmeye başlayacak. Halka arz öncesinde piyasa değeri 126 milyar dolar olarak belirlenen bankanın hisseleri 2.68 yüenden açılacak. Dev halka arza büyük ilgi gösteren yatırımcılar, geçen hafta hisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinli-yatirimcilar-dev-halka-arza-kilitlendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YUAN ESNEDİ, BORSA GÖÇTÜ</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/yuan-esnedi-borsa-goctu/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/yuan-esnedi-borsa-goctu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yayımlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[barrack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin borsası]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[krizin]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Sadi Kaymaz]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay borsası]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Yuanın esnemeye bırakıldığı tarihten bu yana kan kaybeden Çin borsası, gün içinde dip noktasını gördükten sonra toparlandı. Şanghay Bileşik Endeksi, günü yüzde 0,38 çıkışla 2382,90 puandan kapadı. Son 8 işlem gününü de düşüşle kapatan Şanghay Bileşik Endeksi, seans içinde 2320,65 puana kadar inerek son 20 ayın en düşük seviyesini gördü. Kapanışa doğru gelen alımlarla toparlanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/yuan-esnedi-borsa-goctu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİNLİ BORSACI HAZIR KITA!</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cinli-borsaci-hazir-kita/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cinli-borsaci-hazir-kita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[kurum]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Sadi Kaymaz]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[wen jiabao]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Derdi başından aşkın Helen topraklarını saymazsak, Şanghay, yer kürenin bu yıl en çok kaybettiren borsası olma özelliğini taşıyor. Çin ekonomisi duyulunca akla gelen büyüme sözcüğü, anlaşıldığı gibi borsa yatırımcılarının kulaklarında pek de yankılanmıyor. Ekonominin dümenindeki adam Wen Jiabao&#8217;ya kulak vermek yeterli, toparlanma istikrar kazanmadı, belirsizlik ve riskler (ezelden beri olduğu gibi) devam ediyor. Dün yaşanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cinli-borsaci-hazir-kita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin borsası tutunama(dı)</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-tutunamadi/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-tutunamadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin borsası]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Küresel finans piyasalarının en çok kaybettirenlerinden Çin borsasında kan kaybı sürüyor. Şanghay Bileşik Endeksi, günü yüzde yüzde 4,27 düşüşle 2427 puandan kapadı. Son 5 işlem gününde arka arkaya düşen endeks, son 14 ayın en dibine indi. Yunan borsasının ardından en çok kaybettiren: Şanghay. En kötü yeni mi başlıyor! Küresel finans piyasalarının en çok kaybettirenlerinden Çin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-borsasi-tutunamadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESNEK DÖVİZ GAZI KISA SÜRDÜ, PİYASANIN AYAĞI YERE BASTI</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/esnek-doviz-gazi-kisa-surdu-piyasanin-ayagi-yere-basti/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/esnek-doviz-gazi-kisa-surdu-piyasanin-ayagi-yere-basti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[asya]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong borsası]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[küresel kriz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[rekabet]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[shenzhen borsası]]></category>
		<category><![CDATA[vadede]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in döviz kuru açıklaması ile Doğu Asya piyasalarında oluşan heyecan dalgası duruluyor. Şanghay Bileşik Endeksi, günü yüzde 0,10 artışla 2588,70 puandan kapadı. Endeks, Merkez Bankası&#8217;nın Cumartesi günü yaptığı döviz kurunda esneklik açıklamasının yarattığı heyecan ile dün yüzde 2,90 yükselmişti. Daha küçük şirketlerin listelendiği Shenzhen borsası ise günü yüzde 0,35 yükselişle 10345,55 puandan kapadı. Uzmanlara göre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/esnek-doviz-gazi-kisa-surdu-piyasanin-ayagi-yere-basti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİN BORSASINA &#8220;ESNEK YUAN&#8221; MORALİ</title>
		<link>http://www.dragonomi.com/cin-borsasina-esnek-yuan-morali/</link>
		<comments>http://www.dragonomi.com/cin-borsasina-esnek-yuan-morali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Son eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[Yayımlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonomi]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong borsası]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Sina]]></category>
		<category><![CDATA[temel]]></category>
		<category><![CDATA[xinhua]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragonomi.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Esnek yuan açıklamasına rağmen güne sakin başlayan Şanghay borsası, öğleye doğru çıkış trendine geçti. Şanghay Bileşik Endeksi, günü yüzde 2,90 yükselişle 2586,11 puandan kapadı. Borsada işlem gören 798 şirketin hisse senedi günü değer kazanarak kapatırken, 42 şirketin hisse senedi değer yitirdi. Borsada 81 milyar dolarlık işlem hacmi oluştu. Daha küçük şirketlerin işlem gördüğü Shenzhen Bileşik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragonomi.com/cin-borsasina-esnek-yuan-morali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
